Бетоносмесители Sicoma из Китая

Ваш город: Москва

Двухвальные бетоносмесители SICOMA


Модель Объем загружаемых сухих материалов Объем уплотненного бетона за цикл Количество смесительных лопаток Мощность электродвигателей смесителя Вес пустого смесителя без скипа Объем на выходе
MAO 1500 2250 л 1500 л 12 2Х30 кВт 6,5 т
MAO 2000 3000 л 2000 л 14 2Х37 кВт 7,5 т
MAO 2500 3750 л 2500 л 16 2Х45 кВт 8,4 т
MAO 3000 4500 л 3000 л 16 2Х55 кВт 9,2 т
MAO 3500 5250 л 3500 л 18 2Х55 кВт 9,7 т
MAO 4000 6000 л 4000 л 20 2Х75 кВт 11,8 т
MAO 4500 6750 л 4500 л 22 2Х75 кВт 12,2 т
MAO 5000 7500 л 5000 л 20 2Х90 кВт 15 т
MAO 6000 9000 л 6000 л 24 4Х55 кВт 18 т
MAW 1500 2250 л 1500 л 12 2X30 кВт 6,5 т 1 м³
MAW 2000 3000 л 2000 л 16 2X37 кВт 7,6 т 1,5 м³
MAW 3000 4500 л 3000 л 18 2X55 кВт 9,3 т 2 м³
MAW 4500 6750 л 4500 л 24 2X75 кВт 12,3 т 3 м³
MAW 5000 7500 л 5000 л 20 2X90 кВт 15 т 4 м³
MAW 6000 9000 л 6000 л 24 4X55 кВт 18 т 5 м³
MSO 500 750 л 500 л 14 2X11 кВт 3,6 т
MSO 750 1125 л 750 л
MSO 1000 1500 л 1000 л 12 2X22 кВт 5,05 т
MSO 1250 1750 л 1250 л 12 2X22 кВт 5,13 т
MSO 1500 2250 л 1500 л 14 2X30 кВт 5,62 т

Объем загружаемых сухих материалов

Мощность электродвигателей смесителя

НЕ ЗНАЕТЕ С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Закажите бесплатную консультацию опытного специалиста