Бетоносмесители Sicoma из Китая

Ваш город: Москва

Серия MAO — двухвальные бетоносмесители SICOMA

Стандартные двухвальные горизонтальные бетоносмесители Sicoma серии MAO для производства товарного бетона

Особенности

  • Многоуровневая система герметизации валов, предотвращающая протекание
  • Уникальная система диагностики позволяющая контролировать работу редуктора, гидростанции и насоса смазки
  • Автоматический, влагоустойчивый и пыленепроницаемый насос смазки 24DC, с возможностью самостоятельной установки времени смазки
  • Распылительные форсунки, обеспечивающие быструю и равномерную подачу воды в смеситель
  • Надежная конструкция предназначенная для длительной эксплуатации
  • Возможность установки системы фильтрации и охлаждения для поддержания постоянной температуры и чистоты масла, что продлит срок эксплуатации редуктора
  • Возможность установки редуктора 4-го поколения - более эффективного и долговечного, выполненного из материалов, применяемых в военной отрасли
  • Возможность оснащения бетоносмесителя системой взвешивания и датчиком влажности
  • Диапазон емкостей: 1,5 куб.м. ~ 6,0 куб.м.

Основные характеристики

Модель Объем загружаемых сухих материалов Объем уплотненного бетона за цикл Количество смесительных лопаток Мощность электродвигателей смесителя Вес пустого смесителя без скипа
Модель Объем загружаемых сухих материалов Объем уплотненного бетона за цикл Количество смесительных лопаток Мощность электродвигателей смесителя Вес пустого смесителя без скипа
MAO 1500 2250 л 1500 л 12 2Х30 кВт 6,5 т
MAO 2000 3000 л 2000 л 14 2Х37 кВт 7,5 т
MAO 2500 3750 л 2500 л 16 2Х45 кВт 8,4 т
MAO 3000 4500 л 3000 л 16 2Х55 кВт 9,2 т
MAO 3500 5250 л 3500 л 18 2Х55 кВт 9,7 т
MAO 4000 6000 л 4000 л 20 2Х75 кВт 11,8 т
MAO 4500 6750 л 4500 л 22 2Х75 кВт 12,2 т
MAO 5000 7500 л 5000 л 20 2Х90 кВт 15 т
MAO 6000 9000 л 6000 л 24 4Х55 кВт 18 т

Внешние габариты и установочные размеры

Модель A B C D E F G H U V W O l K L2 M N P T S X Y Z R
MAO 1500 2270 2879 2087 1602 1617 1930 1346 1720 970 1987 25 1050 1820 275 400 1122 200 - 490 1822 796 1136 773 270
MAO 2000 2270 3370 2252 1602 1722 1930 1762 1720 970 2122 30 1168 1820 275 400 1550 200 - 550 2250 1054 1394 981 270
MAO 2500 2270 3576 2252 1602 1722 1930 1968 1720 970 2122 30 1374 1820 275 400 1756 200 - 550 2456 1157 1497 1084 270
MAO 3000 2600 3771 2270 1653 1740 2260 2174 1720 1150 2140 30 1580 1820 440 400 1920 200 300 550 2620 1260 1650 1187 270
MAO 3500 2600 3971 2270 1653 1740 2260 2374 1720 1150 2140 30 1780 1820 440 400 2120 200 300 550 2820 1360 1750 1287 270
MAO 4000 2600 4469 2225 1653 1740 2260 2624 1720 1150 2095 30 2020 1820 440 400 2370 200 300 505 3070 1485 1875 1412 270
MAO 4500 2600 4669 2225 1653 1740 2260 2824 1720 1150 2095 30 2220 1820 440 400 2570 200 300 505 3270 1585 1975 1512 270
MAO 5000 3100 4400 2530 2243 2000 2730 2560 2100 1350 2400 30 1950 2200 500 450 2284 250 350 550 3084 1464 1852 1380 300
MAO 6000 3100 5395 2530 2243 2000 2730 2970 2100 1350 2400 30 2360 2200 500 450 2694 250 350 550 3494 1669 2698 1585 300

Другие бетоносмесители

НЕ ЗНАЕТЕ С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Закажите бесплатную консультацию опытного специалиста